Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 184 | ||
Abstentions | 93 | 50,54 | |
Votants | 91 | 49,46 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,72 | 5,49 |
Exprimés | 86 | 46,74 | 94,51 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Xavier DARCOS (UMP) | 27 | 31,40 |
Mme Monique DE MARCO (Europe Ecologie) | 3 | 3,49 |
M. Jean LASSALLE (MODEM) | 12 | 13,95 |
M. Jacques COLOMBIER (Front National) | 11 | 12,79 |
M. Gérard BOULANGER (Front de gauche) | 3 | 3,49 |
M. Michel CHRETIEN (Ecologiste) | 5 | 5,81 |
M. Alain ROUSSET (LSOC) | 23 | 26,74 |
M. Philippe POUTOU (NPA) | 2 | 2,33 |
Retrouvez les résultats sur le site du ministère de l'intérieur
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire