RESULTATS*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 184 | ||
| Abstentions | 100 | 54,35 | |
| Votants | 84 | 45,65 | |
| Blancs ou nuls | 4 | 2,17 | 4,76 |
| Exprimés | 80 | 43,48 | 95,24 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Xavier DARCOS (LMAJ) | 43 | 53,75 |
| M. Jean LASSALLE (LCMD) | 9 | 11,25 |
| M. Alain ROUSSET (LUG) | 28 | 35,00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire